TOKIOのメンバーを年齢順に一覧でリスト化
この記事ではTOKIOのメンバーを生年月日順に一覧化しました。
・年齢は本日時点の年齢を表記しています
・年齢が高いメンバーから順に並べています
TOKIO 現役メンバー 年齢順一覧
名前 | 生年月日 | 現在年齢 |
---|---|---|
城島 茂 | 1970年11月17日 | 53 |
国分 太一 | 1974年9月2日 | 49 |
松岡 昌宏 | 1977年1月11日 | 47 |
TOKIO メンバー 年齢順一覧 卒業メンバー込
名前 | 生年月日 | 現在年齢 | 卒業日 | 卒業時年齢 |
---|---|---|---|---|
城島 茂 | 1970年11月17日 | 53 | ||
山口 達也 | 1972年1月10日 | 52 | 2018/5/6 | 46 |
国分 太一 | 1974年9月2日 | 49 | ||
小島 啓 | 1976年10月24日 | 47 | 1994/6/1 | 17 |
松岡 昌宏 | 1977年1月11日 | 47 | ||
長瀬 智也 | 1978年11月7日 | 45 | 2021/3/31 | 42 |
アイドル年齢一覧 STARTO(旧ジャニーズ) | ||
---|---|---|
Aぇ! group | Travis Japan | |
なにわ男子 | SixTONES | Snow man |
King & Prince | ジャニーズWEST | A.B.C.-Z |
Sexy Zone | Kis-My-Ft2 | Hey! Say! JUMP |
KAT-TUN | 関ジャニ∞ | NEWS |
タッキー&翼 | 嵐 | KinKi Kids |
V6 | TOKIO | SMAP |
TOBE | ||
---|---|---|
IMP. | Number_i | |
アイドル年齢一覧 ジャニーズJr. | ||
---|---|---|
HiHi Jets | 美 少年 | 少年忍者 |
7 MEN Samurai |
アイドル年齢一覧 男性-日本 | ||
---|---|---|
JO1 | INI | DXTEEN |
Da-iCE | GENIC | BE:FIRST |
EXILE | GENERATIONS from EXILE TRIBE | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
FANTASTICS from EXILE TRIBE | BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE | DISH// |
すとぷり |
アイドル年齢一覧 女性-日本 | ||
---|---|---|
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
#ババババンビ | ラフ×ラフ | WHITE SCORPION |
XG | TEAM SHACHI | 夢みるアドレセンス |
ZOC | 高嶺のなでしこ | SPL∞ASH |
ME:I | UNLAME | 超ときめき♡宣伝部 |
アイドル年齢一覧 男性-K-POP | ||
---|---|---|
BTS | EXO | SEVENTEEN |
NCT | MONSTA X | GOT7 |
Stray Kids | ATEEZ | TOMORROW X TOGETHER |
ASTRO |
アイドル年齢一覧 女性-K-POP | ||
---|---|---|
TWICE | LE SSERAFIM | BLACKPINK |
NewJeans | IVE | aespa |
ITZY | Red Velvet | Kep1er |
(G)I-DLE | IZ*ONE | MISAMO |
GFRIEND | LOONA | EVERGLOW |
ILLIT | NMIXX |
コメント