INIのメンバーを年齢順に一覧でリスト化
この記事ではINIのメンバーを生年月日順に一覧化しました。
・年齢は本日時点の年齢を表記しています
・年齢が高いメンバーから順に並べています
INI メンバー 年齢順一覧
名前 | 生年月日 | 現在年齢 |
---|---|---|
西 洸人 | 1997年6月1日 | 27 |
木村 柾哉 | 1997年10月10日 | 26 |
許 豊凡 [注 2] | 1998年6月12日 | 26 |
田島 将吾 | 1998年10月13日 | 25 |
髙塚 大夢 | 1999年4月4日 | 25 |
後藤 威尊 | 1999年6月3日 | 25 |
尾崎 匠海 | 1999年6月14日 | 24 |
藤牧 京介 | 1999年8月10日 | 24 |
佐野 雄大 | 2000年10月10日 | 23 |
池﨑 理人 | 2001年8月30日 | 22 |
松田 迅 | 2002年10月30日 | 21 |
アイドル年齢一覧 STARTO(旧ジャニーズ) | ||
---|---|---|
Aぇ! group | Travis Japan | |
なにわ男子 | SixTONES | Snow man |
King & Prince | ジャニーズWEST | A.B.C.-Z |
Sexy Zone | Kis-My-Ft2 | Hey! Say! JUMP |
KAT-TUN | 関ジャニ∞ | NEWS |
タッキー&翼 | 嵐 | KinKi Kids |
V6 | TOKIO | SMAP |
TOBE | ||
---|---|---|
IMP. | Number_i | |
アイドル年齢一覧 ジャニーズJr. | ||
---|---|---|
HiHi Jets | 美 少年 | 少年忍者 |
7 MEN Samurai |
アイドル年齢一覧 男性-日本 | ||
---|---|---|
JO1 | INI | DXTEEN |
Da-iCE | GENIC | BE:FIRST |
EXILE | GENERATIONS from EXILE TRIBE | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
FANTASTICS from EXILE TRIBE | BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE | DISH// |
すとぷり |
アイドル年齢一覧 女性-日本 | ||
---|---|---|
乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
#ババババンビ | ラフ×ラフ | WHITE SCORPION |
XG | TEAM SHACHI | 夢みるアドレセンス |
ZOC | 高嶺のなでしこ | SPL∞ASH |
ME:I | UNLAME | 超ときめき♡宣伝部 |
アイドル年齢一覧 男性-K-POP | ||
---|---|---|
BTS | EXO | SEVENTEEN |
NCT | MONSTA X | GOT7 |
Stray Kids | ATEEZ | TOMORROW X TOGETHER |
ASTRO |
アイドル年齢一覧 女性-K-POP | ||
---|---|---|
TWICE | LE SSERAFIM | BLACKPINK |
NewJeans | IVE | aespa |
ITZY | Red Velvet | Kep1er |
(G)I-DLE | IZ*ONE | MISAMO |
GFRIEND | LOONA | EVERGLOW |
ILLIT | NMIXX |
コメント