BE:FIRSTのメンバーを年齢順に一覧でリスト化
この記事ではBE:FIRSTのメンバーを生年月日順に一覧化しました。
・年齢は本日時点の年齢を表記しています
・年齢が高いメンバーから順に並べています
BE:FIRST メンバー 年齢順一覧
名前  | 生年月日  | 現在年齢  | 
|---|---|---|
| JUNON 池亀 樹音  | 1998年5月23日 | 26 | 
| LEO 上村 礼王  | 1998年9月8日 | 26 | 
| RYOKI 三山 凌輝  | 1999年4月26日 | 25 | 
| SOTA 島雄 壮大  | 2001年1月18日 | 24 | 
| MANATO 廣瀨 真人  | 2001年4月29日 | 23 | 
| SHUNTO 久保 舜斗  | 2003年9月1日 | 21 | 
| RYUHEI 黒田 竜平  | 2006年11月7日 | 18 | 
| アイドル年齢一覧 STARTO(旧ジャニーズ) | ||
|---|---|---|
| Aぇ! group | Travis Japan | |
| なにわ男子 | SixTONES | Snow man | 
| King & Prince | ジャニーズWEST | A.B.C.-Z | 
| Sexy Zone | Kis-My-Ft2 | Hey! Say! JUMP | 
| KAT-TUN | 関ジャニ∞ | NEWS | 
| タッキー&翼 | 嵐 | KinKi Kids | 
| V6 | TOKIO | SMAP | 
| TOBE | ||
|---|---|---|
| IMP. | Number_i | |
| アイドル年齢一覧 ジャニーズJr. | ||
|---|---|---|
| HiHi Jets | 美 少年 | 少年忍者 | 
| 7 MEN Samurai | ||
| アイドル年齢一覧 男性-日本 | ||
|---|---|---|
| JO1 | INI | DXTEEN | 
| Da-iCE | GENIC | BE:FIRST | 
| EXILE | GENERATIONS from EXILE TRIBE | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | 
| FANTASTICS from EXILE TRIBE | BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE | DISH// | 
| すとぷり | ||
| アイドル年齢一覧 女性-日本 | ||
|---|---|---|
| 乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 | 
| #ババババンビ | ラフ×ラフ | WHITE SCORPION | 
| XG | TEAM SHACHI | 夢みるアドレセンス | 
| ZOC | 高嶺のなでしこ | SPL∞ASH | 
| ME:I | UNLAME | 超ときめき♡宣伝部 | 
| アイドル年齢一覧 男性-K-POP | ||
|---|---|---|
| BTS | EXO | SEVENTEEN | 
| NCT | MONSTA X | GOT7 | 
| Stray Kids | ATEEZ | TOMORROW X TOGETHER | 
| ASTRO | ||
| アイドル年齢一覧 女性-K-POP | ||
|---|---|---|
| TWICE | LE SSERAFIM | BLACKPINK | 
| NewJeans | IVE | aespa | 
| ITZY | Red Velvet | Kep1er | 
| (G)I-DLE | IZ*ONE | MISAMO | 
| GFRIEND | LOONA | EVERGLOW | 
| ILLIT | NMIXX | |



コメント