FANTASTICS from EXILE TRIBEのメンバーを年齢順に一覧でリスト化
この記事ではFANTASTICS from EXILE TRIBEのメンバーを生年月日順に一覧化しました。
・年齢は本日時点の年齢を表記しています
・年齢が高いメンバーから順に並べています
FANTASTICS from EXILE TRIBE メンバー 年齢順一覧
名前 | 生年月日 | 現在年齢 | 卒業日 | 卒業時年齢 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | 1991年2月21日 | 33 | |||
| 澤本夏輝 | 1994年1月19日 | 31 | |||
| 佐藤大樹 | 1995年1月25日 | 30 | |||
| 瀬口黎弥 | 1996年3月11日 | 28 | |||
| 八木勇征 | 1997年5月6日 | 27 | |||
| 堀夏喜 | 1997年8月6日 | 27 | |||
| 木村慧人 | 1999年8月16日 | 25 | |||
| 中島颯太 | 1999年8月18日 | 25 | |||
| 中尾翔太 | 1996年4月23日 | 22 | (2018年7月6日 逝去) |
| アイドル年齢一覧 STARTO(旧ジャニーズ) | ||
|---|---|---|
| Aぇ! group | Travis Japan | |
| なにわ男子 | SixTONES | Snow man |
| King & Prince | ジャニーズWEST | A.B.C.-Z |
| Sexy Zone | Kis-My-Ft2 | Hey! Say! JUMP |
| KAT-TUN | 関ジャニ∞ | NEWS |
| タッキー&翼 | 嵐 | KinKi Kids |
| V6 | TOKIO | SMAP |
| TOBE | ||
|---|---|---|
| IMP. | Number_i | |
| アイドル年齢一覧 ジャニーズJr. | ||
|---|---|---|
| HiHi Jets | 美 少年 | 少年忍者 |
| 7 MEN Samurai | ||
| アイドル年齢一覧 男性-日本 | ||
|---|---|---|
| JO1 | INI | DXTEEN |
| Da-iCE | GENIC | BE:FIRST |
| EXILE | GENERATIONS from EXILE TRIBE | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
| FANTASTICS from EXILE TRIBE | BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE | DISH// |
| すとぷり | ||
| アイドル年齢一覧 女性-日本 | ||
|---|---|---|
| 乃木坂46 | 櫻坂46 | 日向坂46 |
| #ババババンビ | ラフ×ラフ | WHITE SCORPION |
| XG | TEAM SHACHI | 夢みるアドレセンス |
| ZOC | 高嶺のなでしこ | SPL∞ASH |
| ME:I | UNLAME | 超ときめき♡宣伝部 |
| アイドル年齢一覧 男性-K-POP | ||
|---|---|---|
| BTS | EXO | SEVENTEEN |
| NCT | MONSTA X | GOT7 |
| Stray Kids | ATEEZ | TOMORROW X TOGETHER |
| ASTRO | ||
| アイドル年齢一覧 女性-K-POP | ||
|---|---|---|
| TWICE | LE SSERAFIM | BLACKPINK |
| NewJeans | IVE | aespa |
| ITZY | Red Velvet | Kep1er |
| (G)I-DLE | IZ*ONE | MISAMO |
| GFRIEND | LOONA | EVERGLOW |
| ILLIT | NMIXX | |



コメント